GESTION 2024 - Consulta del 2023-11-21 al 2024-11-21 Imprimir
Nro. MUNICIPIOS Contra la libertad sexual Contra la integridad corporal Contra el honor Contra la libertad Trab. Contra la Familia Otros delitos Total
1 ACASIO 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ARAMPAMPA 2 0 0 0 0 0 0 2
3 ATOCHA 8 1 0 0 0 41 0 50
4 BELEN DE URMIRI 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BETANZOS 17 0 0 0 0 1 0 18
6 CAIZA 3 0 0 0 0 7 0 10
7 CARIPUYO 0 2 0 0 0 40 0 42
8 CHAQUI 3 0 0 0 0 1 1 5
9 CHAYANTA 0 0 0 0 0 0 0 0
10 CHUQUIHUTA 0 0 0 0 0 0 0 0
11 CKOCHAS 5 0 0 0 0 0 1 6
12 COLCHA K 0 0 0 0 0 0 0 0
13 COLQUECHACA 0 0 0 0 0 0 0 0
14 COTAGAITA 40 18 0 14 2 169 7 250
15 LLALLAGUA 12 18 1 0 0 11 0 42
16 LLICA 4 0 0 0 0 7 0 11
17 MOJINETE 0 0 0 0 0 1 0 1
18 OCURI 0 0 0 0 0 0 0 0
19 POCOATA 11 5 6 4 0 14 0 40
20 PORCO 11 0 0 0 0 20 0 31
21 POTOSI 0 0 0 0 0 0 0 0
22 PUNA 0 0 0 0 0 0 0 0
23 RAVELO 0 0 0 0 0 0 0 0
24 SACACA 0 0 0 0 0 0 0 0
25 SAN ANTONIO DE ESMORUCO 5 0 0 0 0 0 0 5
26 SAN PEDRO DE BUENA VISTA 9 2 0 0 0 0 0 11
27 SAN PABLO DE LIPEZ 0 0 0 0 0 0 0 0
28 SAN PEDRO DE MACHA 6 3 0 0 0 41 0 50
29 TACOBAMBA 0 0 0 0 0 0 0 0
30 TINGUIPAYA 9 3 2 0 0 6 1 21
31 TOMAVE 10 4 4 0 0 7 0 25
32 TORO TORO 23 31 3 0 0 76 11 144
33 TUPIZA 28 1 0 0 0 49 0 78
34 UNCIA 0 0 0 0 0 0 0 0
35 UYUNI 0 0 0 0 0 0 0 0
36 VILLAZON 245 176 0 5 0 416 8 850
37 VITICHI 1 0 0 0 0 10 0 11
38 YOCALLA 7 8 0 1 0 18 3 37
39 SAN AGUSTIN 0 0 0 0 0 0 0 0
40 JATUN AYLLU YURA 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 459 272 16 24 2 935 32 1740
Gráficas - SICEN - SEDEGES