GESTION 2025 - Consulta del 2024-12-13 al 2025-12-13 Imprimir
Nro. MUNICIPIOS Contra la libertad sexual Contra la integridad corporal Contra el honor Contra la libertad Trab. Contra la Familia Otros delitos Total
1 ACASIO 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ARAMPAMPA 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ATOCHA 3 0 0 0 0 8 0 11
4 BELEN DE URMIRI 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BETANZOS 10 0 0 0 0 15 0 25
6 CAIZA 0 0 0 0 0 0 0 0
7 CARIPUYO 0 0 0 0 0 0 0 0
8 CHAQUI 7 0 3 0 0 11 0 21
9 CHAYANTA 0 0 0 0 0 0 0 0
10 CHUQUIHUTA 0 0 0 0 0 0 0 0
11 CKOCHAS 17 0 0 0 0 2 0 19
12 COLCHA K 0 2 4 0 0 0 0 6
13 COLQUECHACA 0 0 0 0 0 0 0 0
14 COTAGAITA 15 8 0 2 0 93 2 120
15 LLALLAGUA 49 49 84 43 1 805 2 1033
16 LLICA 0 0 0 0 0 0 0 0
17 MOJINETE 0 0 0 0 0 0 0 0
18 OCURI 0 0 0 0 0 0 0 0
19 POCOATA 3 5 7 1 0 33 4 53
20 PORCO 44 2 0 0 0 3 3 52
21 POTOSI 0 0 0 0 0 0 0 0
22 PUNA 0 0 0 0 0 0 0 0
23 RAVELO 2 0 0 0 0 0 0 2
24 SACACA 0 0 0 0 0 0 0 0
25 SAN ANTONIO DE ESMORUCO 0 0 0 0 0 0 0 0
26 SAN PEDRO DE BUENA VISTA 0 0 0 0 0 0 0 0
27 SAN PABLO DE LIPEZ 0 0 0 0 0 0 0 0
28 SAN PEDRO DE MACHA 0 0 0 0 0 0 0 0
29 TACOBAMBA 1 2 0 0 0 0 0 3
30 TINGUIPAYA 0 0 0 0 0 0 0 0
31 TOMAVE 0 0 0 0 0 0 0 0
32 TORO TORO 0 0 0 0 0 0 0 0
33 TUPIZA 0 0 0 0 0 0 0 0
34 UNCIA 6 0 0 6 0 3 0 15
35 UYUNI 0 0 0 0 0 0 0 0
36 VILLAZON 0 0 0 0 0 0 0 0
37 VITICHI 2 0 0 0 0 0 0 2
38 YOCALLA 0 0 0 0 0 0 0 0
39 SAN AGUSTIN 0 0 0 0 0 0 0 0
40 JATUN AYLLU YURA 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 159 68 98 52 1 973 11 1362
Gráficas - SICEN - SEDEGES