GESTION 2025 - Consulta del 2024-12-15 al 2025-12-15 Imprimir
  Meses
Nro. MUNICIPIOS Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total
1 ACASIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ARAMPAMPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ATOCHA 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 45
4 BELEN DE URMIRI 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
5 BETANZOS 0 0 0 0 0 402 0 0 0 0 0 0 402
6 CAIZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 CARIPUYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 CHAQUI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 0 47
9 CHAYANTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 CHUQUIHUTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 CKOCHAS 0 0 0 0 0 98 0 0 0 0 0 0 98
12 COLCHA K 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
13 COLQUECHACA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 COTAGAITA 535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 535
15 LLALLAGUA 0 0 0 0 0 4950 0 0 0 0 0 0 4950
16 LLICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 MOJINETE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 OCURI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 POCOATA 0 0 0 0 0 53 0 0 0 0 0 0 53
20 PORCO 0 0 0 36 0 0 0 0 30 0 0 0 66
21 POTOSI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 PUNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 RAVELO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
24 SACACA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 SAN ANTONIO DE ESMORUCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 SAN PEDRO DE BUENA VISTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 SAN PABLO DE LIPEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 SAN PEDRO DE MACHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 TACOBAMBA 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
30 TINGUIPAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 TOMAVE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 TORO TORO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 TUPIZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 UNCIA 0 0 0 0 0 0 154 0 0 0 0 0 154
35 UYUNI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 VILLAZON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 VITICHI 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 22
38 YOCALLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 SAN AGUSTIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 JATUN AYLLU YURA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 564 0 0 36 0 5551 176 0 30 47 2 0 6406
Gráficas - SICEN - SEDEGES