GESTION 2024 - Consulta del 2023-12-03 al 2024-12-03 Imprimir
  Meses
Nro. MUNICIPIOS Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total
1 ACASIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ARAMPAMPA 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11
3 ATOCHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190 190
4 BELEN DE URMIRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BETANZOS 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 150 350
6 CAIZA 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18
7 CARIPUYO 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200
8 CHAQUI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 23
9 CHAYANTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 CHUQUIHUTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 CKOCHAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 27
12 COLCHA K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 COLQUECHACA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 COTAGAITA 0 0 0 0 0 519 0 0 0 0 0 500 1019
15 LLALLAGUA 510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 510
16 LLICA 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20
17 MOJINETE 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
18 OCURI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 POCOATA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40
20 PORCO 0 0 0 0 0 57 0 0 0 0 0 46 103
21 POTOSI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 PUNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 RAVELO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 SACACA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 SAN ANTONIO DE ESMORUCO 0 0 0 0 0 84 0 0 0 0 0 129 213
26 SAN PEDRO DE BUENA VISTA 0 0 0 0 0 3 0 8 0 0 0 0 11
27 SAN PABLO DE LIPEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 SAN PEDRO DE MACHA 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
29 TACOBAMBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 8
30 TINGUIPAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 51
31 TOMAVE 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 35 58
32 TORO TORO 0 0 0 0 0 0 442 0 0 0 0 0 442
33 TUPIZA 0 0 0 0 0 135 0 0 0 0 0 149 284
34 UNCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 UYUNI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 VILLAZON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 850 850
37 VITICHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 26
38 YOCALLA 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 19 37
39 SAN AGUSTIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 JATUN AYLLU YURA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 761 0 0 7 0 1059 442 26 11 4 4 2234 4548
Gráficas - SICEN - SEDEGES