GESTION 2024 - Consulta del 2023-11-23 al 2024-11-23 Imprimir
  Derecho a la familia Derecho a la Identidad Derecho al Respeto y Dignidad Derecho a la proteccion en el Trabajo Derecho a la Educacion Derecho a la Salud Derecho al Debido Proceso  
Nro. MUNICIPIOS Asistencia Familiar Conflicto De Guarda Abandono De NNA Extravío Imposibilidad De Deberes Por Causa Ajena Orfandad Absoluta Ausencia De Reconocimiento De Filiación Inexistencia De Filiación Maltrato Físico Maltrato Psicológico Utilización De NNA En Conflictos Familiares Y Otros Utilización De NNA En Medidas De Hecho Trabajos Prohibidos Y Atentatorios Explotación Laboral Protección Laboral Expulsión Restricción A La Educación Restricción A La Salud Adolescentes En Conflicto Con La Ley Penal Total
1 ACASIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ARAMPAMPA 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3 ATOCHA 100 8 0 2 0 0 2 1 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 122
4 BELEN DE URMIRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BETANZOS 45 21 5 11 0 0 8 0 3 4 2 1 0 0 2 0 8 2 0 104
6 CAIZA 4 4 2 0 0 0 1 0 4 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 22
7 CARIPUYO 120 1 2 0 0 2 20 20 5 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 176
8 CHAQUI 4 11 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
9 CHAYANTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 CHUQUIHUTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 CKOCHAS 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 18
12 COLCHA K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 COLQUECHACA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 COTAGAITA 140 19 11 10 3 3 9 6 23 22 38 2 0 2 2 1 12 9 9 310
15 LLALLAGUA 154 62 12 10 0 1 3 1 12 9 7 0 1 0 0 1 0 0 3 277
16 LLICA 16 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
17 MOJINETE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6
18 OCURI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 POCOATA 16 6 1 1 0 1 2 0 2 4 3 1 0 0 0 0 1 0 3 40
20 PORCO 59 4 0 4 0 0 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78
21 POTOSI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 PUNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 RAVELO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 SACACA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 SAN ANTONIO DE ESMORUCO 90 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93
26 SAN PEDRO DE BUENA VISTA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
27 SAN PABLO DE LIPEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 SAN PEDRO DE MACHA 35 5 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
29 TACOBAMBA 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8
30 TINGUIPAYA 10 2 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 4 2 22
31 TOMAVE 40 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
32 TORO TORO 32 10 7 3 4 0 0 2 2 3 1 0 0 0 7 0 2 3 3 77
33 TUPIZA 67 35 1 2 0 0 2 0 12 7 2 0 0 0 0 0 0 3 7 138
34 UNCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 UYUNI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 VILLAZON 500 0 5 24 54 10 3 1 55 150 10 3 15 0 5 0 3 10 5 850
37 VITICHI 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 18
38 YOCALLA 7 2 2 0 0 0 5 1 7 3 3 0 2 0 0 0 0 1 4 37
39 SAN AGUSTIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 JATUN AYLLU YURA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1480 201 58 71 66 17 59 32 133 237 72 7 18 2 16 2 29 34 40 2547
Gráficas - SICEN - SEDEGES