GESTION 2025 - Consulta del 2024-12-15 al 2025-12-15 Imprimir
  Derecho a la familia Derecho a la Identidad Derecho al Respeto y Dignidad Derecho a la proteccion en el Trabajo Derecho a la Educacion Derecho a la Salud Derecho al Debido Proceso  
Nro. MUNICIPIOS Asistencia Familiar Conflicto De Guarda Abandono De NNA Extravío Imposibilidad De Deberes Por Causa Ajena Orfandad Absoluta Ausencia De Reconocimiento De Filiación Inexistencia De Filiación Maltrato Físico Maltrato Psicológico Utilización De NNA En Conflictos Familiares Y Otros Utilización De NNA En Medidas De Hecho Trabajos Prohibidos Y Atentatorios Explotación Laboral Protección Laboral Expulsión Restricción A La Educación Restricción A La Salud Adolescentes En Conflicto Con La Ley Penal Total
1 ACASIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ARAMPAMPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ATOCHA 26 7 3 0 0 0 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
4 BELEN DE URMIRI 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 BETANZOS 24 24 1 7 1 0 26 0 7 6 12 0 0 0 0 0 14 1 1 110
6 CAIZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 CARIPUYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 CHAQUI 7 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 16
9 CHAYANTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 CHUQUIHUTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 CKOCHAS 24 3 6 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 37
12 COLCHA K 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 12
13 COLQUECHACA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 COTAGAITA 80 8 8 1 1 0 9 2 5 20 15 1 0 0 0 4 8 4 13 175
15 LLALLAGUA 598 211 64 58 144 0 0 0 339 340 100 0 9 1 0 57 210 64 87 2129
16 LLICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 MOJINETE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 OCURI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 POCOATA 29 3 2 1 1 0 1 1 3 3 6 2 0 0 0 0 0 0 1 53
20 PORCO 29 0 0 1 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 41
21 POTOSI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 PUNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 RAVELO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 SACACA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 SAN ANTONIO DE ESMORUCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 SAN PEDRO DE BUENA VISTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 SAN PABLO DE LIPEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 SAN PEDRO DE MACHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 TACOBAMBA 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
30 TINGUIPAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 TOMAVE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 TORO TORO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 TUPIZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 UNCIA 9 32 0 4 21 3 0 0 11 5 0 0 1 2 0 0 1 0 1 89
35 UYUNI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 VILLAZON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 VITICHI 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 22
38 YOCALLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 SAN AGUSTIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 JATUN AYLLU YURA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 850 296 87 72 168 3 38 3 378 378 138 3 10 3 0 62 234 70 114 2735
Gráficas - SICEN - SEDEGES