GESTION 2024 - Consulta del 2023-11-21 al 2024-11-21 Imprimir
  Contra la integridad corporal  
Nro. MUNICIPIOS Homicidio Asesinato Infanticidio Aborto Lesiones gravísimas Lesiones graves y leves Contagio venéreo Alteración genética Abandono de NNA Denegación de auxilio Total
1 ACASIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ARAMPAMPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ATOCHA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4 BELEN DE URMIRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BETANZOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 CAIZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 CARIPUYO 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
8 CHAQUI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 CHAYANTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 CHUQUIHUTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 CKOCHAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 COLCHA K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 COLQUECHACA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 COTAGAITA 1 0 0 0 0 6 0 0 10 1 18
15 LLALLAGUA 0 0 0 1 0 5 0 0 12 0 18
16 LLICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 MOJINETE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 OCURI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 POCOATA 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 5
20 PORCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 POTOSI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 PUNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 RAVELO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 SACACA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 SAN ANTONIO DE ESMORUCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 SAN PEDRO DE BUENA VISTA 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
27 SAN PABLO DE LIPEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 SAN PEDRO DE MACHA 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
29 TACOBAMBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 TINGUIPAYA 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 3
31 TOMAVE 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
32 TORO TORO 0 0 0 1 1 0 20 0 5 4 31
33 TUPIZA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
34 UNCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 UYUNI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 VILLAZON 1 0 0 0 20 5 0 0 150 0 176
37 VITICHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 YOCALLA 0 0 0 0 0 3 0 0 4 1 8
39 SAN AGUSTIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 JATUN AYLLU YURA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2 1 1 2 25 23 20 0 192 6 272
Gráficas - SICEN - SEDEGES