GESTION 2025 - Consulta del 2024-12-15 al 2025-12-15 Imprimir
Nro. MUNICIPIOS Casos registrados Sexo Femenino Porcentaje: Sexo Femenino Casos registrados Sexo Masculino Porcentaje: Sexo Masculino Total Femenino/Masculino
1 ACASIO 0 0 % 0 0 % 0
2 ARAMPAMPA 0 0 % 0 0 % 0
3 ATOCHA 30 67 % 15 33 % 45
4 BELEN DE URMIRI 1 33 % 2 67 % 3
5 BETANZOS 220 55 % 182 45 % 402
6 CAIZA 0 0 % 0 0 % 0
7 CARIPUYO 0 0 % 0 0 % 0
8 CHAQUI 20 43 % 27 57 % 47
9 CHAYANTA 0 0 % 0 0 % 0
10 CHUQUIHUTA 0 0 % 0 0 % 0
11 CKOCHAS 56 57 % 42 43 % 98
12 COLCHA K 9 41 % 13 59 % 22
13 COLQUECHACA 0 0 % 0 0 % 0
14 COTAGAITA 355 66 % 180 34 % 535
15 LLALLAGUA 2680 54 % 2270 46 % 4950
16 LLICA 0 0 % 0 0 % 0
17 MOJINETE 0 0 % 0 0 % 0
18 OCURI 0 0 % 0 0 % 0
19 POCOATA 32 60 % 21 40 % 53
20 PORCO 63 95 % 3 5 % 66
21 POTOSI 0 0 % 0 0 % 0
22 PUNA 0 0 % 0 0 % 0
23 RAVELO 2 100 % 0 0 % 2
24 SACACA 0 0 % 0 0 % 0
25 SAN ANTONIO DE ESMORUCO 0 0 % 0 0 % 0
26 SAN PEDRO DE BUENA VISTA 0 0 % 0 0 % 0
27 SAN PABLO DE LIPEZ 0 0 % 0 0 % 0
28 SAN PEDRO DE MACHA 0 0 % 0 0 % 0
29 TACOBAMBA 4 57 % 3 43 % 7
30 TINGUIPAYA 0 0 % 0 0 % 0
31 TOMAVE 0 0 % 0 0 % 0
32 TORO TORO 0 0 % 0 0 % 0
33 TUPIZA 0 0 % 0 0 % 0
34 UNCIA 89 58 % 65 42 % 154
35 UYUNI 0 0 % 0 0 % 0
36 VILLAZON 0 0 % 0 0 % 0
37 VITICHI 10 45 % 12 55 % 22
38 YOCALLA 0 0 % 0 0 % 0
39 SAN AGUSTIN 0 0 % 0 0 % 0
40 JATUN AYLLU YURA 0 0 % 0 0 % 0
TOTAL 3571 56 % 2835 44 % 6406
Gráficas - SICEN - SEDEGES