GESTION 2024 - Consulta del 2023-11-21 al 2024-11-21 Imprimir
Nro. MUNICIPIOS Casos registrados Sexo Femenino Porcentaje: Sexo Femenino Casos registrados Sexo Masculino Porcentaje: Sexo Masculino Total Femenino/Masculino
1 ACASIO 0 0 % 0 0 % 0
2 ARAMPAMPA 6 55 % 5 45 % 11
3 ATOCHA 100 53 % 90 47 % 190
4 BELEN DE URMIRI 0 0 % 0 0 % 0
5 BETANZOS 230 66 % 120 34 % 350
6 CAIZA 10 56 % 8 44 % 18
7 CARIPUYO 151 76 % 49 25 % 200
8 CHAQUI 10 43 % 13 57 % 23
9 CHAYANTA 0 0 % 0 0 % 0
10 CHUQUIHUTA 0 0 % 0 0 % 0
11 CKOCHAS 14 52 % 13 48 % 27
12 COLCHA K 0 0 % 0 0 % 0
13 COLQUECHACA 0 0 % 0 0 % 0
14 COTAGAITA 650 64 % 369 36 % 1019
15 LLALLAGUA 311 61 % 199 39 % 510
16 LLICA 11 55 % 9 45 % 20
17 MOJINETE 4 57 % 3 43 % 7
18 OCURI 0 0 % 0 0 % 0
19 POCOATA 22 55 % 18 45 % 40
20 PORCO 45 44 % 58 56 % 103
21 POTOSI 0 0 % 0 0 % 0
22 PUNA 0 0 % 0 0 % 0
23 RAVELO 0 0 % 0 0 % 0
24 SACACA 0 0 % 0 0 % 0
25 SAN ANTONIO DE ESMORUCO 122 57 % 91 43 % 213
26 SAN PEDRO DE BUENA VISTA 11 100 % 0 0 % 11
27 SAN PABLO DE LIPEZ 0 0 % 0 0 % 0
28 SAN PEDRO DE MACHA 30 60 % 20 40 % 50
29 TACOBAMBA 2 25 % 6 75 % 8
30 TINGUIPAYA 28 55 % 23 45 % 51
31 TOMAVE 50 86 % 8 14 % 58
32 TORO TORO 225 51 % 217 49 % 442
33 TUPIZA 175 62 % 109 38 % 284
34 UNCIA 0 0 % 0 0 % 0
35 UYUNI 0 0 % 0 0 % 0
36 VILLAZON 450 53 % 400 47 % 850
37 VITICHI 16 62 % 10 38 % 26
38 YOCALLA 20 54 % 17 46 % 37
39 SAN AGUSTIN 0 0 % 0 0 % 0
40 JATUN AYLLU YURA 0 0 % 0 0 % 0
TOTAL 2693 59 % 1855 41 % 4548
Gráficas - SICEN - SEDEGES