GESTION 2025 - Consulta del 2024-12-15 al 2025-12-15 Imprimir
  Contra la Familia  
Nro. MUNICIPIOS Alteración o sustitución de estado civil Sustracción Inducción a la fuga abandono de familia Incumplimiento de deberes de asistencia Abandono de mujer embarazada Total
1 ACASIO 0 0 0 0 0 0 0
2 ARAMPAMPA 0 0 0 0 0 0 0
3 ATOCHA 0 0 0 0 8 0 8
4 BELEN DE URMIRI 0 0 0 0 0 0 0
5 BETANZOS 0 0 0 0 10 5 15
6 CAIZA 0 0 0 0 0 0 0
7 CARIPUYO 0 0 0 0 0 0 0
8 CHAQUI 0 0 0 0 11 0 11
9 CHAYANTA 0 0 0 0 0 0 0
10 CHUQUIHUTA 0 0 0 0 0 0 0
11 CKOCHAS 0 2 0 0 0 0 2
12 COLCHA K 0 0 0 0 0 0 0
13 COLQUECHACA 0 0 0 0 0 0 0
14 COTAGAITA 0 0 0 0 90 3 93
15 LLALLAGUA 0 0 2 0 802 1 805
16 LLICA 0 0 0 0 0 0 0
17 MOJINETE 0 0 0 0 0 0 0
18 OCURI 0 0 0 0 0 0 0
19 POCOATA 0 1 0 4 24 4 33
20 PORCO 0 0 0 1 2 0 3
21 POTOSI 0 0 0 0 0 0 0
22 PUNA 0 0 0 0 0 0 0
23 RAVELO 0 0 0 0 0 0 0
24 SACACA 0 0 0 0 0 0 0
25 SAN ANTONIO DE ESMORUCO 0 0 0 0 0 0 0
26 SAN PEDRO DE BUENA VISTA 0 0 0 0 0 0 0
27 SAN PABLO DE LIPEZ 0 0 0 0 0 0 0
28 SAN PEDRO DE MACHA 0 0 0 0 0 0 0
29 TACOBAMBA 0 0 0 0 0 0 0
30 TINGUIPAYA 0 0 0 0 0 0 0
31 TOMAVE 0 0 0 0 0 0 0
32 TORO TORO 0 0 0 0 0 0 0
33 TUPIZA 0 0 0 0 0 0 0
34 UNCIA 0 0 0 0 3 0 3
35 UYUNI 0 0 0 0 0 0 0
36 VILLAZON 0 0 0 0 0 0 0
37 VITICHI 0 0 0 0 0 0 0
38 YOCALLA 0 0 0 0 0 0 0
39 SAN AGUSTIN 0 0 0 0 0 0 0
40 JATUN AYLLU YURA 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 3 2 5 950 13 973
Gráficas - SICEN - SEDEGES