GESTION 2024 - Consulta del 2023-11-21 al 2024-11-21 Imprimir
  Contra la Familia  
Nro. MUNICIPIOS Alteración o sustitución de estado civil Sustracción Inducción a la fuga abandono de familia Incumplimiento de deberes de asistencia Abandono de mujer embarazada Total
1 ACASIO 0 0 0 0 0 0 0
2 ARAMPAMPA 0 0 0 0 0 0 0
3 ATOCHA 0 1 0 0 40 0 41
4 BELEN DE URMIRI 0 0 0 0 0 0 0
5 BETANZOS 0 0 0 1 0 0 1
6 CAIZA 0 0 0 2 5 0 7
7 CARIPUYO 0 1 0 5 30 4 40
8 CHAQUI 0 0 0 0 1 0 1
9 CHAYANTA 0 0 0 0 0 0 0
10 CHUQUIHUTA 0 0 0 0 0 0 0
11 CKOCHAS 0 0 0 0 0 0 0
12 COLCHA K 0 0 0 0 0 0 0
13 COLQUECHACA 0 0 0 0 0 0 0
14 COTAGAITA 0 0 0 3 163 3 169
15 LLALLAGUA 0 3 0 7 0 1 11
16 LLICA 0 0 0 0 7 0 7
17 MOJINETE 0 0 0 0 1 0 1
18 OCURI 0 0 0 0 0 0 0
19 POCOATA 0 2 1 2 7 2 14
20 PORCO 0 0 0 0 20 0 20
21 POTOSI 0 0 0 0 0 0 0
22 PUNA 0 0 0 0 0 0 0
23 RAVELO 0 0 0 0 0 0 0
24 SACACA 0 0 0 0 0 0 0
25 SAN ANTONIO DE ESMORUCO 0 0 0 0 0 0 0
26 SAN PEDRO DE BUENA VISTA 0 0 0 0 0 0 0
27 SAN PABLO DE LIPEZ 0 0 0 0 0 0 0
28 SAN PEDRO DE MACHA 0 0 0 5 31 5 41
29 TACOBAMBA 0 0 0 0 0 0 0
30 TINGUIPAYA 0 2 0 4 0 0 6
31 TOMAVE 0 0 0 0 5 2 7
32 TORO TORO 0 0 7 4 60 5 76
33 TUPIZA 0 0 0 0 49 0 49
34 UNCIA 0 0 0 0 0 0 0
35 UYUNI 0 0 0 0 0 0 0
36 VILLAZON 0 0 1 10 400 5 416
37 VITICHI 0 1 0 0 8 1 10
38 YOCALLA 0 0 0 4 11 3 18
39 SAN AGUSTIN 0 0 0 0 0 0 0
40 JATUN AYLLU YURA 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 10 9 47 838 31 935
Gráficas - SICEN - SEDEGES