GESTION 2024 - Consulta del 2024-11-21 al 2024-11-21 Imprimir
Nro. MUNICIPIOS No. De Defensorias por Municipio Nro. de Comunidades Municipios con CMNNA comision municipal de la niñez y adolescencia Nro.de Promotores Comunitarios por Municipio
1 ACASIO 0 0 0 0
2 ARAMPAMPA 1 35 1 0
3 ATOCHA 1 32 12 21
4 BELEN DE URMIRI 0 0 0 0
5 BETANZOS 1 147 1 0
6 CAIZA 1 45 1 0
7 CARIPUYO 1 84 1 2
8 CHAQUI 1 41 1 4
9 CHAYANTA 0 0 0 0
10 CHUQUIHUTA 0 0 0 0
11 CKOCHAS 1 88 1 10
12 COLCHA K 0 0 0 0
13 COLQUECHACA 0 0 0 0
14 COTAGAITA 1 167 1 0
15 LLALLAGUA 4 6 1 5
16 LLICA 1 36 1 6
17 MOJINETE 1 6 1 0
18 OCURI 0 0 0 0
19 POCOATA 1 145 1 15
20 PORCO 1 16 1 0
21 POTOSI 0 0 0 0
22 PUNA 0 0 0 0
23 RAVELO 0 0 0 0
24 SACACA 0 0 0 0
25 SAN ANTONIO DE ESMORUCO 1 8 0 0
26 SAN PEDRO DE BUENA VISTA 2 271 1 32
27 SAN PABLO DE LIPEZ 0 0 0 0
28 SAN PEDRO DE MACHA 1 163 1 0
29 TACOBAMBA 1 10 1 0
30 TINGUIPAYA 1 187 1 12
31 TOMAVE 1 62 1 0
32 TORO TORO 1 76 1 0
33 TUPIZA 1 132 1 0
34 UNCIA 0 0 0 0
35 UYUNI 0 0 0 0
36 VILLAZON 1 52 1 1
37 VITICHI 1 63 0 0
38 YOCALLA 1 1 1 0
39 SAN AGUSTIN 0 0 0 0
40 JATUN AYLLU YURA 0 0 0 0
TOTAL 28 1873 33 108
Gráficas - SICEN - SEDEGES