GESTION 2025 - Consulta del 2025-12-15 al 2025-12-15 Imprimir
Nro. MUNICIPIOS No. De Defensorias por Municipio Nro. de Comunidades Municipios con CMNNA comision municipal de la niñez y adolescencia Nro.de Promotores Comunitarios por Municipio
1 ACASIO 0 0 0 0
2 ARAMPAMPA 0 0 0 0
3 ATOCHA 1 42 7 3
4 BELEN DE URMIRI 1 4 0 10
5 BETANZOS 1 147 2 1
6 CAIZA 0 0 0 0
7 CARIPUYO 0 0 0 0
8 CHAQUI 1 41 1 5
9 CHAYANTA 0 0 0 0
10 CHUQUIHUTA 0 0 0 0
11 CKOCHAS 1 86 0 0
12 COLCHA K 1 46 0 0
13 COLQUECHACA 0 0 0 0
14 COTAGAITA 1 167 1 0
15 LLALLAGUA 4 53 0 0
16 LLICA 0 0 0 0
17 MOJINETE 0 0 0 0
18 OCURI 0 0 0 0
19 POCOATA 1 142 1 30
20 PORCO 1 5 1 5
21 POTOSI 0 0 0 0
22 PUNA 0 0 0 0
23 RAVELO 1 134 0 0
24 SACACA 0 0 0 0
25 SAN ANTONIO DE ESMORUCO 0 0 0 0
26 SAN PEDRO DE BUENA VISTA 0 0 0 0
27 SAN PABLO DE LIPEZ 0 0 0 0
28 SAN PEDRO DE MACHA 0 0 0 0
29 TACOBAMBA 1 78 0 0
30 TINGUIPAYA 0 0 0 0
31 TOMAVE 0 0 0 0
32 TORO TORO 0 0 0 0
33 TUPIZA 0 0 0 0
34 UNCIA 1 55 1 1
35 UYUNI 0 0 0 0
36 VILLAZON 0 0 0 0
37 VITICHI 1 64 0 0
38 YOCALLA 0 0 0 0
39 SAN AGUSTIN 0 0 0 0
40 JATUN AYLLU YURA 0 0 0 0
TOTAL 17 1064 14 55
Gráficas - SICEN - SEDEGES