GESTION 2025 - Consulta del 2024-12-15 al 2025-12-15 Imprimir
      Intervalo de edad
Nro. MUNICIPIOS Gestante >1 y < =5 >5 y < =12 >12 y < =18 >18 Sin Dato de Edad Total
1 ACASIO 0 0 0 0 0 0 0
2 ARAMPAMPA 0 0 0 0 0 0 0
3 ATOCHA 0 9 20 15 1 0 45
4 BELEN DE URMIRI 0 1 2 0 0 0 3
5 BETANZOS 20 105 138 139 0 0 402
6 CAIZA 0 0 0 0 0 0 0
7 CARIPUYO 0 0 0 0 0 0 0
8 CHAQUI 0 12 17 18 0 0 47
9 CHAYANTA 0 0 0 0 0 0 0
10 CHUQUIHUTA 0 0 0 0 0 0 0
11 CKOCHAS 0 38 26 33 0 1 98
12 COLCHA K 0 0 5 17 0 0 22
13 COLQUECHACA 0 0 0 0 0 0 0
14 COTAGAITA 2 180 210 125 18 0 535
15 LLALLAGUA 94 680 1030 3146 0 0 4950
16 LLICA 0 0 0 0 0 0 0
17 MOJINETE 0 0 0 0 0 0 0
18 OCURI 0 0 0 0 0 0 0
19 POCOATA 6 1 5 14 25 2 53
20 PORCO 32 0 0 33 1 0 66
21 POTOSI 0 0 0 0 0 0 0
22 PUNA 0 0 0 0 0 0 0
23 RAVELO 0 0 2 0 0 0 2
24 SACACA 0 0 0 0 0 0 0
25 SAN ANTONIO DE ESMORUCO 0 0 0 0 0 0 0
26 SAN PEDRO DE BUENA VISTA 0 0 0 0 0 0 0
27 SAN PABLO DE LIPEZ 0 0 0 0 0 0 0
28 SAN PEDRO DE MACHA 0 0 0 0 0 0 0
29 TACOBAMBA 0 3 0 4 0 0 7
30 TINGUIPAYA 0 0 0 0 0 0 0
31 TOMAVE 0 0 0 0 0 0 0
32 TORO TORO 0 0 0 0 0 0 0
33 TUPIZA 0 0 0 0 0 0 0
34 UNCIA 1 14 73 66 0 0 154
35 UYUNI 0 0 0 0 0 0 0
36 VILLAZON 0 0 0 0 0 0 0
37 VITICHI 0 6 10 6 0 0 22
38 YOCALLA 0 0 0 0 0 0 0
39 SAN AGUSTIN 0 0 0 0 0 0 0
40 JATUN AYLLU YURA 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 155 1049 1538 3616 45 3 6406
Gráficas - SICEN - SEDEGES