GESTION 2024 - Consulta del 2023-11-23 al 2024-11-23 Imprimir
      Intervalo de edad
Nro. MUNICIPIOS Gestante >1 y < =5 >5 y < =12 >12 y < =18 >18 Sin Dato de Edad Total
1 ACASIO 0 0 0 0 0 0 0
2 ARAMPAMPA 11 0 0 0 0 0 11
3 ATOCHA 3 45 80 59 3 0 190
4 BELEN DE URMIRI 0 0 0 0 0 0 0
5 BETANZOS 25 67 138 119 1 0 350
6 CAIZA 0 2 9 3 4 0 18
7 CARIPUYO 15 40 45 60 39 1 200
8 CHAQUI 0 7 12 4 0 0 23
9 CHAYANTA 0 0 0 0 0 0 0
10 CHUQUIHUTA 0 0 0 0 0 0 0
11 CKOCHAS 0 8 11 8 0 0 27
12 COLCHA K 0 0 0 0 0 0 0
13 COLQUECHACA 0 0 0 0 0 0 0
14 COTAGAITA 7 356 310 290 56 0 1019
15 LLALLAGUA 3 224 194 89 0 0 510
16 LLICA 0 7 8 5 0 0 20
17 MOJINETE 0 0 0 5 2 0 7
18 OCURI 0 0 0 0 0 0 0
19 POCOATA 6 12 7 7 5 3 40
20 PORCO 7 3 15 41 37 0 103
21 POTOSI 0 0 0 0 0 0 0
22 PUNA 0 0 0 0 0 0 0
23 RAVELO 0 0 0 0 0 0 0
24 SACACA 0 0 0 0 0 0 0
25 SAN ANTONIO DE ESMORUCO 4 16 32 28 133 0 213
26 SAN PEDRO DE BUENA VISTA 2 0 1 8 0 0 11
27 SAN PABLO DE LIPEZ 0 0 0 0 0 0 0
28 SAN PEDRO DE MACHA 5 15 11 9 10 0 50
29 TACOBAMBA 0 0 8 0 0 0 8
30 TINGUIPAYA 2 9 15 23 0 2 51
31 TOMAVE 6 16 8 22 6 0 58
32 TORO TORO 3 21 33 380 3 2 442
33 TUPIZA 22 54 77 131 0 0 284
34 UNCIA 0 0 0 0 0 0 0
35 UYUNI 0 0 0 0 0 0 0
36 VILLAZON 0 150 200 300 200 0 850
37 VITICHI 0 14 9 3 0 0 26
38 YOCALLA 1 3 9 20 0 4 37
39 SAN AGUSTIN 0 0 0 0 0 0 0
40 JATUN AYLLU YURA 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 122 1069 1232 1614 499 12 4548
Gráficas - SICEN - SEDEGES