GESTION 2025 - Consulta del 2024-12-15 al 2025-12-15 Imprimir
Nro. MUNICIPIOS Nro. De Casos Registrados Nro. De Casos Concluidos % Concluidos Nro.de Casos En proceso % en Proceso Nro.de Casos Paralizados % paralizados
1 ACASIO 0 0 0 % 0 0 % 0 0 %
2 ARAMPAMPA 0 0 0 % 0 0 % 0 0 %
3 ATOCHA 45 20 44 % 25 56 % 0 0 %
4 BELEN DE URMIRI 3 1 33 % 2 67 % 0 0 %
5 BETANZOS 402 314 78 % 10 2 % 78 19 %
6 CAIZA 0 0 0 % 0 0 % 0 0 %
7 CARIPUYO 0 0 0 % 0 0 % 0 0 %
8 CHAQUI 47 37 79 % 9 19 % 1 2 %
9 CHAYANTA 0 0 0 % 0 0 % 0 0 %
10 CHUQUIHUTA 0 0 0 % 0 0 % 0 0 %
11 CKOCHAS 98 79 81 % 19 19 % 0 0 %
12 COLCHA K 22 0 0 % 22 100 % 0 0 %
13 COLQUECHACA 0 0 0 % 0 0 % 0 0 %
14 COTAGAITA 535 463 87 % 70 13 % 2 0 %
15 LLALLAGUA 4950 1271 26 % 3345 68 % 334 7 %
16 LLICA 0 0 0 % 0 0 % 0 0 %
17 MOJINETE 0 0 0 % 0 0 % 0 0 %
18 OCURI 0 0 0 % 0 0 % 0 0 %
19 POCOATA 53 23 43 % 25 47 % 5 9 %
20 PORCO 66 10 15 % 53 80 % 3 5 %
21 POTOSI 0 0 0 % 0 0 % 0 0 %
22 PUNA 0 0 0 % 0 0 % 0 0 %
23 RAVELO 2 0 0 % 2 100 % 0 0 %
24 SACACA 0 0 0 % 0 0 % 0 0 %
25 SAN ANTONIO DE ESMORUCO 0 0 0 % 0 0 % 0 0 %
26 SAN PEDRO DE BUENA VISTA 0 0 0 % 0 0 % 0 0 %
27 SAN PABLO DE LIPEZ 0 0 0 % 0 0 % 0 0 %
28 SAN PEDRO DE MACHA 0 0 0 % 0 0 % 0 0 %
29 TACOBAMBA 7 4 57 % 1 14 % 2 29 %
30 TINGUIPAYA 0 0 0 % 0 0 % 0 0 %
31 TOMAVE 0 0 0 % 0 0 % 0 0 %
32 TORO TORO 0 0 0 % 0 0 % 0 0 %
33 TUPIZA 0 0 0 % 0 0 % 0 0 %
34 UNCIA 154 45 29 % 78 51 % 31 20 %
35 UYUNI 0 0 0 % 0 0 % 0 0 %
36 VILLAZON 0 0 0 % 0 0 % 0 0 %
37 VITICHI 22 20 91 % 2 9 % 0 0 %
38 YOCALLA 0 0 0 % 0 0 % 0 0 %
39 SAN AGUSTIN 0 0 0 % 0 0 % 0 0 %
40 JATUN AYLLU YURA 0 0 0 % 0 0 % 0 0 %
TOTAL 6406 2287 36 % 3663 57 % 456 7 %
Gráficas - SICEN - SEDEGES