GESTION 2024 - Consulta del 2023-12-03 al 2024-12-03 Imprimir
Nro. MUNICIPIOS Nro. De Casos Registrados Nro. De Casos Concluidos % Concluidos Nro.de Casos En proceso % en Proceso Nro.de Casos Paralizados % paralizados
1 ACASIO 0 0 0 % 0 0 % 0 0 %
2 ARAMPAMPA 11 0 0 % 2 18 % 9 82 %
3 ATOCHA 190 171 90 % 14 7 % 5 3 %
4 BELEN DE URMIRI 0 0 0 % 0 0 % 0 0 %
5 BETANZOS 350 61 17 % 45 13 % 244 70 %
6 CAIZA 18 2 11 % 12 67 % 4 22 %
7 CARIPUYO 200 150 75 % 40 20 % 10 5 %
8 CHAQUI 23 19 83 % 4 17 % 0 0 %
9 CHAYANTA 0 0 0 % 0 0 % 0 0 %
10 CHUQUIHUTA 0 0 0 % 0 0 % 0 0 %
11 CKOCHAS 27 12 44 % 15 56 % 0 0 %
12 COLCHA K 0 0 0 % 0 0 % 0 0 %
13 COLQUECHACA 0 0 0 % 0 0 % 0 0 %
14 COTAGAITA 1019 870 85 % 132 13 % 17 2 %
15 LLALLAGUA 510 320 63 % 133 26 % 57 11 %
16 LLICA 20 14 70 % 6 30 % 0 0 %
17 MOJINETE 7 5 71 % 1 14 % 1 14 %
18 OCURI 0 0 0 % 0 0 % 0 0 %
19 POCOATA 40 15 38 % 20 50 % 5 13 %
20 PORCO 103 43 42 % 60 58 % 0 0 %
21 POTOSI 0 0 0 % 0 0 % 0 0 %
22 PUNA 0 0 0 % 0 0 % 0 0 %
23 RAVELO 0 0 0 % 0 0 % 0 0 %
24 SACACA 0 0 0 % 0 0 % 0 0 %
25 SAN ANTONIO DE ESMORUCO 213 156 73 % 47 22 % 10 5 %
26 SAN PEDRO DE BUENA VISTA 11 0 0 % 11 100 % 0 0 %
27 SAN PABLO DE LIPEZ 0 0 0 % 0 0 % 0 0 %
28 SAN PEDRO DE MACHA 50 10 20 % 35 70 % 5 10 %
29 TACOBAMBA 8 6 75 % 2 25 % 0 0 %
30 TINGUIPAYA 51 8 16 % 32 63 % 11 22 %
31 TOMAVE 58 34 59 % 24 41 % 0 0 %
32 TORO TORO 442 250 57 % 187 42 % 5 1 %
33 TUPIZA 284 143 50 % 82 29 % 59 21 %
34 UNCIA 0 0 0 % 0 0 % 0 0 %
35 UYUNI 0 0 0 % 0 0 % 0 0 %
36 VILLAZON 850 0 0 % 520 61 % 330 39 %
37 VITICHI 26 4 15 % 12 46 % 10 38 %
38 YOCALLA 37 20 54 % 17 46 % 0 0 %
39 SAN AGUSTIN 0 0 0 % 0 0 % 0 0 %
40 JATUN AYLLU YURA 0 0 0 % 0 0 % 0 0 %
TOTAL 4548 2313 51 % 1453 32 % 782 17 %
Gráficas - SICEN - SEDEGES