GESTION 2025 - Consulta del 2024-05-03 al 2025-05-03 Imprimir
Nro. MUNICIPIOS Nro. De Casos Registrados Nro. De Casos Concluidos % Concluidos Nro.de Casos En proceso % en Proceso Nro.de Casos Paralizados % paralizados
1 ACASIO 0 0 0 % 0 0 % 0 0 %
2 ARAMPAMPA 0 0 0 % 0 0 % 0 0 %
3 ATOCHA 0 0 0 % 0 0 % 0 0 %
4 BELEN DE URMIRI 3 2 67 % 1 33 % 0 0 %
5 BETANZOS 401 134 33 % 80 20 % 187 47 %
6 CAIZA 0 0 0 % 0 0 % 0 0 %
7 CARIPUYO 0 0 0 % 0 0 % 0 0 %
8 CHAQUI 41 36 88 % 1 2 % 4 10 %
9 CHAYANTA 0 0 0 % 0 0 % 0 0 %
10 CHUQUIHUTA 0 0 0 % 0 0 % 0 0 %
11 CKOCHAS 19 7 37 % 10 53 % 2 11 %
12 COLCHA K 0 0 0 % 0 0 % 0 0 %
13 COLQUECHACA 0 0 0 % 0 0 % 0 0 %
14 COTAGAITA 1049 910 87 % 135 13 % 4 0 %
15 LLALLAGUA 1693 801 47 % 634 37 % 258 15 %
16 LLICA 7 4 57 % 3 43 % 0 0 %
17 MOJINETE 13 8 62 % 4 31 % 1 8 %
18 OCURI 0 0 0 % 0 0 % 0 0 %
19 POCOATA 63 25 40 % 34 54 % 4 6 %
20 PORCO 92 31 34 % 61 66 % 0 0 %
21 POTOSI 0 0 0 % 0 0 % 0 0 %
22 PUNA 0 0 0 % 0 0 % 0 0 %
23 RAVELO 0 0 0 % 0 0 % 0 0 %
24 SACACA 0 0 0 % 0 0 % 0 0 %
25 SAN ANTONIO DE ESMORUCO 150 89 59 % 60 40 % 1 1 %
26 SAN PEDRO DE BUENA VISTA 7 1 14 % 6 86 % 0 0 %
27 SAN PABLO DE LIPEZ 0 0 0 % 0 0 % 0 0 %
28 SAN PEDRO DE MACHA 50 10 20 % 35 70 % 5 10 %
29 TACOBAMBA 0 0 0 % 0 0 % 0 0 %
30 TINGUIPAYA 0 0 0 % 0 0 % 0 0 %
31 TOMAVE 23 9 39 % 14 61 % 0 0 %
32 TORO TORO 0 0 0 % 0 0 % 0 0 %
33 TUPIZA 304 157 52 % 77 25 % 70 23 %
34 UNCIA 0 0 0 % 0 0 % 0 0 %
35 UYUNI 0 0 0 % 0 0 % 0 0 %
36 VILLAZON 0 0 0 % 0 0 % 0 0 %
37 VITICHI 0 0 0 % 0 0 % 0 0 %
38 YOCALLA 18 14 78 % 4 22 % 0 0 %
39 SAN AGUSTIN 0 0 0 % 0 0 % 0 0 %
40 JATUN AYLLU YURA 0 0 0 % 0 0 % 0 0 %
TOTAL 3933 2238 57 % 1159 29 % 536 14 %
Gráficas - SICEN - SEDEGES